聚乙烯(PE)给水管『件说明书
【产品名称】 聚乙烯(PE)给水管件
【规 格】 Φ20~Φ630
【原 材 料】 合□ 格原材料
【执行标准】 GB/T13663.3-2018
【使用期限】 50年
【工作压力】 最大允许工作压力:1.6MPa
1、主要◇性能指标
序号 | 项目 |
环向应力,MPa PE63 PE100 | 指标 | |||
1 | 20℃静液压○强度(100h) | 8.0MPa | 12.4MPa | 无破裂、不渗漏 | ||
2 | 80℃静液压ζ 强度(165h) | 3.5MPa | 5.4MPa | 无破裂、不渗漏 | ||
3 | 80℃静液压强◣度(1000h) | 3.2MPa | 5.0MPa | 无破裂、不渗漏 | ||
4 | 氧化◥诱导时间 | ≥20min,试验温度200℃ | ||||
5 | 连接口密封试验 | 20℃,1h,试验压力卐为2.4倍公※称压力 | 无渗漏◤或无破坏 | |||
6 | 加热』伸缩率(110±2℃) | 管件外径及长度变化不超过±5%,管件外形不允许有↘明显变化 | ≤5% | |||
注:80℃静液压▲强度(165h)试验只考虑脆性◤破坏。 |
2、注意事项
管件应存放在阴◥凉处,避免暴晒和◆雨淋@ ,在运输时,不得受到剧╲烈的撞击、划伤、抛摔、曝晒、雨淋和ㄨ污染。
聚乙烯(PE)给水管件说明书
【产品名称】 聚乙烯(PE)给水管件
【规 格】 Φ20~Φ630
【原 材 料】 合格原材料
【执行标准】 GB/T13663.3-2018
【使用期限】 50年
【工作压力】 最大允许工作压力:1.6MPa
1、主要性◥能指标
序号 | 项目 |
环向应力,MPa PE63 PE100 | 指标 | |||
1 | 20℃静液压强度(100h) | 8.0MPa | 12.4MPa | 无破裂、不渗漏 | ||
2 | 80℃静液压强度(165h) | 3.5MPa | 5.4MPa | 无破裂、不渗漏 | ||
3 | 80℃静液压强度(1000h) | 3.2MPa | 5.0MPa | 无破裂、不渗漏 | ||
4 | 氧化诱导时间 | ≥20min,试验温度200℃ | ||||
5 | 连接口密封试验 | 20℃,1h,试验压力为〗2.4倍公称压力 | 无渗漏或无破坏 | |||
6 | 加热∮伸缩率(110±2℃) | 管件外径及长度变化不超过±5%,管件外形不允许有明显々变化 | ≤5% | |||
注:80℃静液压强度(165h)试验只考虑脆性破坏。 |
2、注意事项
管件应存放在阴凉处,避免暴晒和雨淋,在运输时,不■得受到剧烈的撞击、划伤、抛摔、曝晒、雨淋和污染。
聚乙烯(PE)给水管件说明书
【产品名称】 聚乙烯(PE)给水管件
【规 格】 Φ20~Φ630
【原 材 料】 合格原材料
【执行标准】 GB/T13663.3-2018
【使用期限】 50年
【工作压力】 最大允许工作压力:1.6MPa
1、主要性能指标
序号 | 项目 |
环向应力,MPa PE63 PE100 | 指标 | |||
1 | 20℃静液压强度(100h) | 8.0MPa | 12.4MPa | 无破裂、不渗漏 | ||
2 | 80℃静液压强度(165h) | 3.5MPa | 5.4MPa | 无破裂、不渗漏 | ||
3 | 80℃静液压强度(1000h) | 3.2MPa | 5.0MPa | 无破裂、不渗漏 | ||
4 | 氧化诱导时间 | ≥20min,试验温度200℃ | ||||
5 | 连接口密封试验 | 20℃,1h,试验压力为2.4倍公称压力 | 无渗漏或无破坏 | |||
6 | 加热伸缩率(110±2℃) | 管件外径及长度变化不超过±5%,管件←外形不允许有明显变化 | ≤5% | |||
注:80℃静液压强度(165h)试验只考虑脆性破坏。 |
2、注意事项
管件应存放在阴凉处,避免暴晒和雨淋,在运输时,不得受到剧烈的】撞击、划伤、抛摔、曝晒、雨淋和污染。
聚乙烯(PE)给水管件说明书
【产品名称】 聚乙烯(PE)给水管件
【规 格】 Φ20~Φ630
【原 材 料】 合格原材料
【执行标准】 GB/T13663.3-2018
【使用期限】 50年
【工作压力】 最大允许工作压力:1.6MPa
1、主要性能指标
序号 | 项目 |
环向应力,MPa PE63 PE100 | 指标 | |||
1 | 20℃静液压强度(100h) | 8.0MPa | 12.4MPa | 无破裂、不渗漏 | ||
2 | 80℃静液压强度(165h) | 3.5MPa | 5.4MPa | 无破裂、不渗漏 | ||
3 | 80℃静液压强度(1000h) | 3.2MPa | 5.0MPa | 无破裂、不渗漏 | ||
4 | 氧化诱导时间 | ≥20min,试验温度200℃ | ||||
5 | 连接口密封试验 | 20℃,1h,试验压力为2.4倍公称压力 | 无渗漏或无破坏 | |||
6 | 加热伸缩率(110±2℃) | 管件外径及长度变化不超过±5%,管件外形不允许有明显变化 | ≤5% | |||
注:80℃静液压强度(165h)试验只考虑脆性破坏。 |
2、注意事项
管件应存放在阴凉处,避免暴晒和雨淋,在运输时,不得受到剧烈的撞击、划伤、抛摔、曝晒、雨淋和污染。