聚乙烯(PE)给水管件说明⊙书
【产品名称】 聚乙烯(PE)给水管件
【规 格】 Φ20~Φ630
【原 材 料】 合格◆原材料
【执行标准】 GB/T13663.3-2018
【使用期限】 50年
【工作压力】 最大允许工作压力:1.6MPa
1、主要№性能指标
序号 | 项目 | 环向应力,MPa PE63 PE100 | 指 标 | ||
1 | 20℃静液压ㄨ强度(100h) | 8.0MPa | 12.4MPa | 无破裂、不渗漏 | |
2 | 80℃静液压强※度(165h) | 3.5MPa | 5.4MPa | 无破裂、不渗漏 | |
3 | 80℃静液压∞强度(1000h) | 3.2MPa | 5.0MPa | 无破裂、不渗漏 | |
4 | 氧化诱导时间 | ≥20min,试验温度200℃ | |||
5 | 连接■口密封试验 | 20℃,1h,试验压力¤为2.4倍公称压力 | 无渗漏或无破坏 | ||
6 | 加热「伸缩率(110±2℃) | 管件外径及长㊣ 度变化不超过±5%,管件外』形不允许有明显变化 | ≤5% | ||
注:80℃静液压强∩度ζ(165h)试验只考虑脆性破坏。 |
2、注意事项
管件应存放在▽阴凉处,避免暴晒和雨淋,在运输时,不得受到剧烈的撞击、划伤、抛摔、曝晒、雨淋和♂污染。
聚乙烯(PE)给水管件说明书
【产品名称】 聚乙烯(PE)给水管件
【规 格】 Φ20~Φ630
【原 材 料】 合ξ 格原材料
【执行标准】 GB/T13663.3-2018
【使用期限】 50年
【工作压力】 最大允许工作压力:1.6MPa
1、主要性能指标
序号 | 项目 | 环向应力,MPa PE63 PE100 | 指 标 | ||
1 | 20℃静液¤压强度ㄨ(100h) | 8.0MPa | 12.4MPa | 无破裂、不渗漏 | |
2 | 80℃静液压强度(165h) | 3.5MPa | 5.4MPa | 无破裂、不渗漏 | |
3 | 80℃静液压强度(1000h) | 3.2MPa | 5.0MPa | 无破裂、不渗漏 | |
4 | 氧化诱导时间 | ≥20min,试验温度200℃ | |||
5 | 连接口密ω 封试验 | 20℃,1h,试验压力为2.4倍公称压力 | 无渗漏或无破坏 | ||
6 | 加热⌒伸缩率(110±2℃) | 管件外径及长度变化不超过±5%,管件外形不允许有明显变化 | ≤5% | ||
注:80℃静液压强度(165h)试验只考虑脆性破坏。 |
2、注意事项
管件应存放在阴凉处,避免暴晒和雨淋,在运输时,不得受到剧烈的撞击、划伤、抛摔、曝晒、雨∑淋和污染。
聚乙烯(PE)给水管件说明书
【产品名称】 聚乙烯(PE)给水管件
【规 格】 Φ20~Φ630
【原 材 料】 合格》原材料
【执行标准】 GB/T13663.3-2018
【使用期限】 50年
【工作压力】 最大允许工作压力:1.6MPa
1、主要性能指标
序号 | 项目 | 环向应力,MPa PE63 PE100 | 指 标 | ||
1 | 20℃静液压强度(100h) | 8.0MPa | 12.4MPa | 无破裂、不渗漏 | |
2 | 80℃静液压强度(165h) | 3.5MPa | 5.4MPa | 无破裂、不渗漏 | |
3 | 80℃静液压强度(1000h) | 3.2MPa | 5.0MPa | 无破裂、不渗漏 | |
4 | 氧化诱导时间 | ≥20min,试验温度200℃ | |||
5 | 连接口密封试验 | 20℃,1h,试验压力为2.4倍公称压力 | 无渗漏或无破坏 | ||
6 | 加热伸缩↑率(110±2℃) | 管件外径及长度变化不超过±5%,管件外形不允许有明显变化 | ≤5% | ||
注:80℃静液压强度(165h)试验只考虑脆性破坏。 |
2、注意事项
管件应存放在阴凉处,避免暴晒和雨淋,在运输时,不得受到剧烈的撞击、划伤、抛摔、曝晒、雨淋和●污染。
聚乙烯(PE)给水管件说明书
【产品名称】 聚乙烯(PE)给水管件
【规 格】 Φ20~Φ630
【原 材 料】 合格原材料
【执行标准】 GB/T13663.3-2018
【使用期限】 50年
【工作压力】 最大允许工作压力:1.6MPa
1、主要性能指标
序号 | 项目 | 环向应力,MPa PE63 PE100 | 指 标 | ||
1 | 20℃静液压强度(100h) | 8.0MPa | 12.4MPa | 无破裂、不渗漏 | |
2 | 80℃静液压强度(165h) | 3.5MPa | 5.4MPa | 无破裂、不渗漏 | |
3 | 80℃静液压强度(1000h) | 3.2MPa | 5.0MPa | 无破裂、不渗漏 | |
4 | 氧化诱导时间 | ≥20min,试验温度200℃ | |||
5 | 连接口密封试验 | 20℃,1h,试验压力为2.4倍公称压力 | 无渗漏或无破坏 | ||
6 | 加热伸缩率(110±2℃) | 管件外径及长度变化不超过±5%,管件外形不允许有明显变化 | ≤5% | ||
注:80℃静液压强度(165h)试验只考虑脆性破坏。 |
2、注意事项
管件应存放在阴凉处,避免暴晒和雨淋,在运输时,不得受到剧烈的撞击、划伤、抛摔、曝晒、雨淋∑ 和污染。